Détails sur le produit:
|
Pile solaire: | PERC demi-cellule monocristalline | Taille de pile solaire: | 182mmx91mm 108Cell |
---|---|---|---|
Verre solaire: | Transmission élevée de 2,0 mm | Application: | Système Aolar pour la maison |
Charge statique maximale: | 5400P | Tension à circuit ouvert: | 37.09-37.29V |
Surligner: | Système résidentiel 405W de stockage de l'énergie,Système résidentiel 415W de stockage de l'énergie,Système de PERC Half Cell Solar Storage |
Système monocristallin résidentiel de PERC Half Cell Solar Storage de panneau solaire du système 405W 415W de stockage de l'énergie
Description du panneau solaire 405W 415W 410W
1. Une garantie de douze mois de produit
2. garantie de la représentation 25-years + dégradation 0.55%Annual pour Perc Mono-Module.
3. Le matériel en aluminium anticorrosion peut résister à l'environnement extérieur en cours d'évolution et prolonger sa durée de vie.
4. L'avant adopte une disposition à haute densité de batterie, qui le rend plus beau dans l'aspect. Tension de système maximum : 1500VDC
405W 410W picovolte lambrisse l'application :
Approprié aux scénarios multiples comme : outre du réseau, système d'alimentation solaire à la maison. Compatible avec l'inverseur solaire de sur-grille et outre de l'inverseur solaire de grille, actionnant la maison ou pour l'usage extérieur.
Configuration système mono de panneau solaire :
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES (STC.) | ||||||
puissance maximum | 405 | 410 | 415 | |||
Tolérance de puissance | 0~+6W | |||||
Tension chez Pmax (Vmp) | 30,93 | 31,04 | 31,2 | |||
Courant chez Pmax (lutin) | 13,10 | 13,21 | 13,3 | |||
Tension à circuit ouvert (COV) | 37,09 | 37,19 | 37,29 | |||
Courant de court-circuit (lsc) | 13,98 | 14,07 | 14,16 | |||
Efficacité de module (%) | 20,70 | 20,9 | 21,2 | |||
No. de diodes de by-pass (PCs.) | 3 | |||||
Max. Series Fuse (A) | 25A | |||||
Température de fonctionnement | - ℃ 45~+85 | |||||
Max Static Load | 5400P | |||||
Tension de Maximum-système (volts continu) | 1500 VOLTS CONTINU (LE CEI) | |||||
Estimation du feu | Classe C | |||||
STC. : Irradiancec 1000W/m2, ℃ de la température 25 de cellules, masse d'air 1,5 | ||||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||||
Piles solaires | 182×91 cristallin mono millimètre | |||||
Cellule 108 (6×18) — 10BB | ||||||
Dimension de module (millimètres) | 1722×1134×35 | |||||
Poids | 22,0 kilogrammes | |||||
Front Glass | haut Transmission.LowlronTempered verre de 2.0mm | |||||
Encapsulation de construction : EVA | EVA /POE | |||||
Verre arrière | Blanc | |||||
Boîte de jonction | IP68 a évalué | |||||
Connecteur | Équivalent MC4/MC4 | |||||
Calble | Φ=4mm2, L=300±5mm |
FAQ :
Q : Pourrions-nous importer les kits à énergie solaire de système de whoe ?
: Oui. Nous sommes un fabricant des kits de système solaire, tels que la batterie de stockage de l'énergie, les inverseurs solaires et les panneaux solaires. Approprié aux systèmes solaires de groupe électrogène
Q : Comment assurez-vous des produits de bonne qualité ?
: Tout notre essai 100% d'EL de panneaux solaires avant et après la stratification, et essai d'EL de produits finis, fournissant une assurance plus de haute qualité.
Q : Est-il possible à l'OEM adaptent-il les panneaux solaires et l'emballage aux besoins du client avec nos logos ?
: Oui, OEM/customizing est chaleureux accueil pour des commandes en gros. Dites-juste nous votre idée !
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592