Détails sur le produit:
|
Tension: | 51.2V | Capacité: | 5KWh/7.5KWh |
---|---|---|---|
Le C.A. a produit: | 3500W / 5000W | Tension de sortie: | 220V / 230V /240V |
Courant de sortie: | 13A /25A | Dimensions (L/P/H): | 585*606*230mm / 743*650*230mm |
Surligner: | Système résidentiel de stockage de l'énergie 7.5KWH,Système résidentiel 5KWH de stockage de l'énergie,remisage des batteries 3500W solaire résidentiel |
Système résidentiel 5KWH 7.5KWH tout de stockage de l'énergie dans un système à énergie solaire de batteries au lithium
1.Easy à déplacer ;
2. à télécommande ;
3.Modular la conception, capacité/puissance peut être librement choisie ;
cellule de 4.Use LFP, sûr et fiable, avec une vie de conception de plus de 10 ans.
Spécifications :
Modèle | OK-HS-ESA35E | OK-HS-ESA50E | OK-HS-ESA30U |
Batterie | |||
Tension nominale | 51.2V | ||
Chaîne de tension | 45~57.6V | ||
Capacité | 5kWH/7.5kWH | ||
Taux de Max.discharge | 0.7C | ||
Taux de Max.charge | 0.5C | ||
Type de batterie | Li-ion (LFP) | ||
Le C.A. a produit | |||
Puissance évaluée | 3500W | 5000W | 3000W |
Puissance de montée subite | 7000W | 10000W | 6000W |
Tension de sortie | 220/230/240Vac | 100/110/120Vac | |
Courant de sortie | 13A | 25A | 30A |
Fréquence évaluée | 50/60Hz | ||
Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Le C.A. a entré | |||
Le C.A. a entré la chaîne de tension | 65~140Vac | ||
Le C.A. a entré la fréquence | 50/60Hz | ||
Charge maximum Curren à C.A. | 30A (0~60A réglable | ||
Conditions de fonctionnement | |||
Température de fonctionnement | 0~55℃ | ||
Humidité | 5%~95% | ||
Dimensions (W/D/H) millimètre | 585*606*230mm | 743*650*230mm | 585*606*230mm |
Poids | 58kg | 74kg | 58kg |
Estimation de protection de clôture | IP20 | ||
Communication | WIFI/RS485 |
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592