|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | Batterie 26650 du cylindre LiFePO4 | Tension: | 12,8 V |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 80Ah | Tension de charge maximale: | 14,4 ± 0,1 V |
| Tension de coupure de décharge: | 10.0 V | Courant de charge standard: | 20A |
| Courant de charge maximum: | 15A | Courant de décharge standard: | 10A |
| Courant de décharge maximum: | 50A | Résistance interne: | ≤ 30mΩ |
| Durée de vie: | 3000 fois | Dimension: | 318*144*148mm |
| Poids: | 9,8 kg | Température de fonctionnement: | -20 ° C-60 ° C |
| Mettre en évidence: | paquet de batterie de 12.8V Lifepo4,batterie de phosphate de fer du lithium 80ah,Pack de batteries rechargeables 26650 |
||
Pack de batterie au lithium rechargeable Custermize 12.8V 80Ah 48V 50Ah Pack de batterie au lithium rechargeable LiFePO4
| Je ne veux pas. | Le terme | Spécification |
| 1 | Capacité | Autres appareils |
| 2 | Voltage | 12.8V |
| 3 | Voltage de charge max. | 14.4 ± 0,1 V |
| 4 | Voltage de coupure de décharge | 10.0V |
| 5 | Courant de charge standard | 20A |
| 6 | Le courant de charge max. | 15A |
| 7 | Courant de décharge standard | 10A |
| 8 | Max. Courant de décharge continu | 50A |
| 9 | Décharge à 10's | 15A |
| 10 | Résistance interne | ≤ 30 mΩ |
| 11 | Durée de vie du cycle | 3000 fois |
| 12 | Dimension | 318*144*148 mm |
| 13 | Le poids | 90,8 kg |
| 14 | Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
Téléphone: 15211040646