Détails sur le produit:
|
Numéro de modèle: | OK-BMS-SP20S020 | Nom de produit: | pcba de bms |
---|---|---|---|
Tension: | 48v/60v/72v | Actuel :: | 60A |
Utilisation: | Batteries au lithium | TAILLE: | 170mm*60mm*18mm |
Surligner: | batterie au lithium 48v BMS,batterie au lithium 16s BMS,bms 17s futés pour la batterie d'ion de lithium |
Carte de bms de la batterie au lithium BMS 16s 48v 17s 60v 20s 72v 60a avec la communication futée UART/RS485 de PC de bms d'APPLI de BT
Paramètre de produit :
Articles | Mn. | Type | Maximum. | Unité | Description |
Humidité fonctionnante | -20 | +70 | ℃ | Température ambiante fonctionnante normale | |
Température de stockage | -40 | +85 | ℃ | Humidité<90> | |
Taille de conseil de protection | Max : 170*60*18 | millimètre | L*W*H |
Les paramètres ci-dessus sont des valeurs recommandées. Après que les clients obtiennent le conseil de protection, ils peuvent le changer selon leurs besoins.
Interface du logiciel (le client peut lire les données de batterie de la communication d'ordinateur directement, elles peuvent observer la charge et la décharge
l'état et eux peuvent changer les paramètres de protection du paquet de batterie.
Fonctions |
Articles d'essai |
spécifications |
Unité |
||
Mn. | Type | Maximum. | |||
Actuel d'opération |
Courant de remplissage évalué (CC-CV) | 50 | 60 | ||
Courant dérivé évalué | 50 | 60 | |||
Tension de chargeur (CC-CV) lifepo4 | Série *3.6 de batterie | V | |||
Protection de remplissage |
Li-ion de la tension de chargeur (CC-CV) | Série *4.2 de batterie | V | ||
Surchargez la tension lifepo4 de protection | 3,700 | 3,750 | 3,800 | V | |
Li-ion de tension de protection de surcharge | 4,200 | 4,250 | 4,300 | V | |
Surchargez le temps de retard de protection | 1000 | 2000 | 3000 | Mme | |
Surchargez la tension lifepo4 de récupération de protection | 3,550 | 3,600 | 3,650 | V | |
Surchargez le Li-ion de tension de récupération de protection | 4,100 | 4,150 | 4,200 | V | |
Protection de décharge |
tension lifepo4 de protection de Sur-décharge | 2,400 | 2,500 | 2,600 | V |
Li-ion de tension de protection de Sur-décharge | 2,600 | 2,700 | 2,800 | V | |
tension de protection de Sur-décharge | 1000 | 2000 | 3000 | Mme | |
tension lifepo4 de récupération de protection de Sur-décharge | 2,900 | 3,000 | 3,100 | V | |
Li-ion de tension de récupération de protection de Sur-décharge | 2,900 | 3,000 | 3,100 | V | |
Protection de surintensité |
Valeur de remplissage de protection de surintensité | 55 | 60 | 65 | |
Retard de remplissage de surintensité | 3 | 5 | 7 | S | |
Ajustement de remplissage de libération | 32 | S | |||
Déchargez la valeur courante de protection de la surintensité 1 | 55 | 60 | 65 | ||
Déchargez le retard de protection de la surintensité 1 | 3 | 5 | 7 | S | |
Déchargez la valeur courante de protection de la surintensité 2 | 220 | 240 | 260 | ||
Déchargez le retard de protection de la surintensité 2 | 100 | 500 | Mme | ||
État de récupération de protection de surintensité de décharge | 32 | S | |||
Protection de court-circuit | Mettez-vous le temps en court-circuit de retard de protection | 200 | 500 | nous | |
Protection de court-circuit | Déconnectez la charge | ||||
Fonction équilibrée |
Li-ion d'ouverture équilibré de tension | 3,950 | 4,000 | 4,050 | V |
Tension d'ouverture équilibrée lifepo4 | 3,350 | 3,400 | 3,450 | V | |
La différence de tension réalise la condition commençante | 30 | système mv | |||
modèle équilibré | équilibre de charge | ||||
Courant équilibré | 40 | 60 | mA | ||
Protection de la température |
Protection à hautes températures pour le remplissage | 62 | 65 | 68 | ℃ |
Valeur de libération de charger la protection à hautes températures | 53 | 55 | 57 | ℃ | |
Protection de basse température pour le remplissage | -7 | -5 | -3 | ℃ | |
Valeur de libération de protection de basse température de charge | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Déchargez la valeur à hautes températures de protection | 68 | 70 | 75 | ℃ | |
Déchargez la valeur à hautes températures de libération de protection | 63 | 60 | 67 | ℃ | |
Déchargez la valeur de protection de basse température | -12 | -10 | -8 | ℃ | |
Déchargez la valeur à la basse température | -2 | 0 | 2 | ℃ | |
Résistance interne | Déchargez la résistance interne de boucle | / | 5 | 10 | M. |
Auto-consommation |
Mode opérationnel | 20 | mA | ||
Mode de sommeil | 200 | uA | |||
Retard de sommeil | aucun ligne de communication d'electricit/no/retard dans l'état non protégé 10s |
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592