Détails sur le produit:
|
Article: | Onduleur solaire hybride 10KW | Puissance: | 10.2kw |
---|---|---|---|
Type de sortie: | Double sorties | Forme d'onde de sortie: | Onde sinusoïdale pure |
Affichage: | Affichage à cristaux liquides | Application: | maison/système solaire |
Surligner: | Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure 10KW,onduleur solaire à onde sinusoïdale pure hybride,onduleur à onde sinusoïdale pure LCD |
Inverseur solaire pur hybride d'onde sinusoïdale 10KW pour le système à énergie solaire à la maison de stockage
Inverseur solaire pur hybride d'onde sinusoïdale 10KW
C'est un inverseur/chargeur multifonctionnels, combinant les fonctions de l'inverseur, le chargeur solaire et le chargeur de batterie pour offrir l'appui non interruptible de puissance avec la taille portative. Son affichage complet d'affichage à cristaux liquides offre l'opération utilisateur-configurable et facile-accessible de bouton telle que la priorité de courant de chargement de batterie, de chargeur d'AC/solar, et la tension d'entrée acceptable basée sur différentes applications.
Caractéristiques :
Paramètres solaires de l'inverseur 10KW
Modèle | HIS-1KB48180-A500S1 |
Phase | 1-Phase |
Puissance d'entrée maximum de picovolte | 6500W |
De puissance de sortie évalué | 10200W/10200VA |
Courant de remplissage solaire maximum | 180A |
OPÉRATION DE GRID-TIE | |
Entrée de picovolte (C.C) | |
Tension CC nominale/tension CC maximum | 360VDC/500VDC |
Tension de démarrage/tension de alimentation initiale | 90VDC/120VDC |
Chaîne de tension de MPPT | 90VDC~450VDC |
Nombre de MPPT Trachers/courant d'entrée maximum | 1/27A |
SORTIE DE GRILLE (C.A.) | |
Tension nominale de sortie | 200/230/240VAC |
Chaîne de tension de sortie | 195.5~253VAC |
Courant de sortie nominal | 44.3A |
Facteur de puissance | >0,99 |
Plage de fréquence de grille d'entrée | 49~51±1Hz |
EFFICACITÉ | |
Efficacité de conversion maximum (DC/AC) | 98% |
CHARGE DEUX DE PUISSANCE DE SORTIE (V2.0) | |
Chargement complet | 10200W |
Charge principale maximum | 10200W |
Deuxième charge maximum (mode de batterie) | 3400W |
Tension découpée par charge principale | 44VDC |
OPÉRATION D'OFF-GRID | |
LE C.A.A ENTRÉ | |
Tension de démarrage à C.A./tension automatique de reprise | 120-140VAC/180VAC |
Courant d'entrée maximum à C.A. | 50A |
SORTIE DE MODE DE BATTERIE (C.A.) | |
Tension nominale de sortie | 48VDC |
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592