Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Inverseur pur d'énergie solaire d'onde sinusoïdale | Type: | Inverseurs de DC/AC |
---|---|---|---|
Puissance évaluée: | 1500W | Courant de sortie: | Accorder la charge |
Type de sortie: | Simple | Tension de sortie: | 110VAC/220VAC |
Tension d'entrée: | 12V/24V/48V | ||
Surligner: | inverseur pur d'onde sinusoïdale de 48V 1500w 12v,inverseur pur 24V d'onde sinusoïdale de 1500w 12v,inverseur 220V onde sinusoïdale pure de 1500 watts |
C.C pur de volt de l'inverseur 1500Watt 12V/24V/48V d'onde sinusoïdale à C.A. 110V/220V
Description de produit :
1. Protection inverse de connexion
2. Protection de puissance de montée subite
3. Au-dessus de la protection de la température
4. Au-dessus de la protection de charge
5. Au-dessus de Protectin actuel
6. Au-dessus de la protection de tension
7. Protection de court-circuit
8. Protection de basse tension
9. Contrôleur à distance spécial
Application de produit
Non seulement utilisé pour les appareils communs tels que la TV, ordinateur, lumières, fan.
mais également approprié au chargement inductif tel que les états d'air, le réfrigérateur, la pompe à eau et le moteur
Spécifications :
Modèle | OKIN1500 | |||
Puissance évaluée | 1500W | |||
Puissance de crête | 3000W | |||
Tension d'entrée | DC12V | DC24V | DC48V | |
Tension de sortie | 100VAC ou 110VAC ou 120VAC ou 220VAC ou 230VAC ou 240VAC±5% | |||
Déchargez le courant moins que | 1.1A | 0.7A | 0.5A | |
Déformation de forme d'onde | THD<3> | |||
Port USB | 5V 1A | |||
Max.efficiency | 90% | |||
Gamme de tension d'entrée | 10-15.5V | 20-31V | 40-61V | |
Alarme de basse tension | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V | |
Au-dessus de la protection de tension | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V | |
La basse tension récupèrent | 12.3±0.5V | 24±0.5V | 48±1V | |
Protégez la fonction | Basse tension | Alarmez au début, tension sans interruption pour réduire. Lumière rouge de LED dessus et s'arrêter | ||
Au-dessus de la tension | La lumière rouge de LED dessus, s'est arrêtée | |||
Au-dessus de la température | Alarmez au début, hausse de tempurature sans interruption. Lumière rouge de LED dessus et s'arrêter | |||
Court-circuit | Lumière rouge de LED dessus | |||
Polarité d'inverse d'entrée | Burn-out de fusible | |||
Dimension (de LxWxH) (millimètre) | 320*180*78mm |
FAQ :
1. Q : J'avez-vous besoin de vos listes des prix de tous vos produits, avez-vous des listes des prix ?
: Nous n'avons pas des listes des prix de tous nos produits. Puisque nous avons tant d'articles, et elles est impossible de marquer tout leur prix sur une liste. Et le prix changent toujours en raison du coût producteur. Si vous voulez vérifier n'importe quel prix de nos produits, sentez-vous svp libre pour nous contacter. Nous enverrons t'offrons bientôt !
2. Q : Je pouvez-vous trouver le produit sur votre catalogue, pouvez-vous faire ce produit pour moi ?
: Nos expositions de catalogue la plupart de nos produits, mais pas toutes. Faites-tellement juste nous connaître quel produit pour vous faire pour avoir besoin, et combien vous veulent. Si nous ne l'avons pas, nous pouvons également concevoir et faire un nouveau moule pour le produire. Pour votre référence, la fabrication d'un moule ordinaire prendra environ 30 jours.
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592