Détails sur le produit:
|
Matériel: | Moulage d'aluminium | Nom de produit: | 2200W batterie Chaeger |
---|---|---|---|
Le C.A. a entré la chaîne de tension d'opération: | 85V-265V | De puissance de sortie: | 2200W |
Niveau de protection: | IP66 | Taille globale: | 282*124*72mm |
Surligner: | chargeur de batterie au lithium de 25A 60v 30ah,chargeur de batterie au lithium de 72V 60v 30ah,100Ah chargeur de batterie du lithium 36v |
Batterie du chargeur 100Ah 150Ah 200Ah 96V 15A 18A 84V 20A 72V 25A 60V 30A 48V 35A 36V 24V 12V 40A LiFePO4 de batterie au lithium
Caractéristiques :
Modèle : | OK-CH-2200 | Max Power : | 2200W |
Shell : | Moulage d'aluminium | Le C.C a produit | Personnalisable |
Le C.A. a entré : | 85V-265V/40-70Hz | Imperméable : | IP66 |
Max Efficiency : | >=93% | Température de fonctionnement : | -30 à 65℃ |
Température de stockage : | -40 à 95℃ | Bruit : | <> |
Refroidissement : | Refroidissement actif avec la fan | ||
Protection : |
Protection de bas-voltage&over-tension d'entrée Protection de surchauffe Protection de vide-charge de sortie Protection de short&reverse de sortie Protection de sur-current&over-tension de sortie Arrêt automatique une fois entièrement chargé |
Sortie commune :
Sortie commune | ||||||
Modèle | Tension nominale | D'acide de plomb | LiFePO4 | NCM/NCA | Max Charge Current | Dimensions |
E22 |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 40A |
Taille : 282*168*95mm |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40A | ||
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 40A | ||
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 35A | ||
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 30A | ||
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 25A | ||
84V | 102.9V | 100.8V | 20A | |||
96V | 117.6V |
18A |
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592