Détails sur le produit:
|
Modèle: | OK-BOX5 | type de batterie: | Ion de lithium, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 51,2 volts | Capacité nominale: | @25℃ : 200AH |
Méthode d'installation: | Fixé au mur | L*W*H (millimètre): | 673*618*193 |
Surligner: | Batterie au lithium à la maison de Powerwall,Batterie au lithium solaire de Powerwall,powerwall de l'ion 10kwh |
Batterie d'ion de lithium lifepo4 solaire de powerwall à la maison solaire des batteries 10kwh 20kwh de batterie au lithium de Powerwall
Description :
Batterie solaire de maison de la batterie au lithium de la maison LiFePO4 de mur de puissance de Powerwall ESS 51.2V 200Ah 10KWh
1. Le paquet de la batterie Lifepo4 est nouveau foyer de secours favorable à l'environnement de système d'alimentation sur les scénarios à court terme et de haut débit de décharge.
batterie d'ion de lithium 2.The favorable à l'environnement configurée avec BMS performant. BMS avec les puces et le MOS improted, avec
la fonction de équilibrage et la double protection, a un large éventail d'avantages de performances et d'application comparés à la batterie conventionnelle.
3. Ayez la basse résistance interne et les caractéristiques élevées et plates de tension pendant la décharge actuelle forte, qui assure un champ plus large d'application.
4. Tous ils sont des cellules de la catégorie A, la plus longue vie de cycle, pleine inspection avant expédition.
Caractéristiques :
Modèle | OK-BOX5 |
Type de batterie | LiFePO4 |
Énergie | 10240Wh |
Capacité évaluée | 200Ah |
Tension évaluée | 51.2V |
Cellule de batterie | Place/cube/prismatique/Prismary/poche 3.2V 100AH ou batterie de phosphate de fer de lithium de 200AH LiFePO4 |
Configuration (*S*P) | 16S1P |
La coupure de Disharge protègent la tension | 40V |
La coupure de charge protègent la tension | 58.4V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant dérivé maximal | 100A |
Port de communication | BOÎTE, RS485 |
Marque d'inverseur de Compitable | SMA, Growatt, Solax, Solis, DEYE, -grille ou inverseur hybride etc. de Sungrow, de Sofar, de Voltronic, de Goodwe. |
Parallèle | Maximum 15 unités en parallèle pour obtenir 150kwh. |
La vie de cycle | 6000-8000 fois |
L*W*H (millimètre) | 673*618*193 |
Poids net (kilogrammes) | 83KG |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Environnement | D'intérieur |
Montage des options | Bâti de mur |
La température de décharge (℃) | -10℃~+60℃ |
La température de charge (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Conditions de stockage |
– 20°C à 30°C (– 4°F à 86°F) Rhésus jusqu'à de 95%, sans condensation État d'énergie (SoE) : 25% initial |
Altitude maximum | 3000 m (9843 pi) |
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592