Détails sur le produit:
|
Modèle: | OK-BOX6 | Nom de produit: | 5kwh Powerwall pour le système à énergie solaire de stockage |
---|---|---|---|
Batterie: | batterie de 51.2V 96Ah LiFePO4 | LA VIE DE CYCLE: | 3000 fois à 100%DODA |
Chargez et dérivé: | 100A | Dimension: | 480*170*650mm |
Surligner: | Powerwall de batterie d'ion de lithium d'ESS,Powerwall solaire de batterie d'ion de lithium,mur de puissance du lithium 5kwh |
Batterie solaire de mur de puissance de la batterie d'ion de lithium de la batterie au lithium de Powerwall ESS 5kwh 51.2V 48V LiFePO4
Caractéristiques :
Modèle | OK-BOX6 |
Type de batterie | LiFePO4 |
Énergie | 4.9KWh |
Capacité évaluée | 96Ah |
Tension évaluée | 51,2 volts |
Cellule de batterie | Batterie de place/cube/prismatique/de Prismary/poche 3.2V 96Ah 100AH 102Ah 105Ah Li ion de la batterie LiFePO4 de lithium de fer de phosphate |
Configuration (*S*P) | 16S1P |
La coupure de Disharge protègent la tension | 40V |
La coupure de charge protègent la tension | 58.4V |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant dérivé maximal | 100A |
Port de communication | BOÎTE, RS485, RS232 |
Marque d'inverseur de Compitable | DEYE, Luxpower, Megarevo, SMA, Growatt, Solax, Solis, Sungrow, Sofar, Voltronic, Goodwe, doit la -grille ou l'inverseur hybride etc. |
Parallèle | Maximum 15 unités en parallèle pour obtenir 74kwh. |
La vie de cycle | 6000-8000 fois |
L*W*H (millimètre) | 480*170*650mm |
Poids net (kilogrammes) | 50KG |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Environnement | D'intérieur |
Montage des options | Bâti de mur |
La température de décharge (℃) | -10℃~+60℃ |
La température de charge (℃) | 0℃ ~+45℃ |
Conditions de stockage |
– 20°C à 30°C (– 4°F à 86°F) Rhésus jusqu'à de 95%, sans condensation État d'énergie (SoE) : 25% initial |
Altitude maximum | 3000 m (9843 pi) |
Quelle est une batterie solaire et comment fonctionne-t-cela ?
Les panneaux solaires font plus d'électricité pendant le milieu du jour qu'ils font à tout autre moment.
Le milieu du jour s'avère justement également être quand les maisons emploient la moins quantité de l'électricité. Pour cette raison, vos panneaux solaires produiront beaucoup d'électricité pendant l'après-midi que vous n'aurez pas besoin.
Les batteries solaires peuvent stocker cette énergie solaire supplémentaire ainsi vous pouvez l'employer plus tard.
Les batteries solaires de powerwall peuvent stocker cette énergie solaire supplémentaire ainsi vous pouvez l'employer plus tard. Ceci vous laisse actionner votre maison sur l'énergie renouvelable propre à partir de vos panneaux solaires, même lorsqu'elles ne produisent pas l'électricité.
Ce qui est grand au sujet de l'installation une batterie solaire de powerwall est qu'elle te permet d'être moins dépendant sur la grille tout en vous assurant ayez accès à la puissance de secours fiable quand il y a une coupure électrique.
Personne à contacter: David
Téléphone: 13823196765
Télécopieur: 86-755-29077592