|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de modèle: | GL04-800S1 | Puissance d'entrée: | 800w |
|---|---|---|---|
| PPF: | 2320µmol/s | Source lumineuse: | Samsung/Osram/Séoul |
| Mettre en évidence: | 800W le plein spectre LED se développent léger,L'usine LED élèvent 800W léger,La serre chaude compacte LED élèvent l'OEM léger |
||
Remplacement 1-pour-1 de HPS 1000W
Conception compacte s'intégrant parfaitement dans les configurations HPS existantes, compatible avec les exigences de câblage et électriques pour l'environnement de culture intérieur.
Technologie exclusive brevetée de rayonnement thermique au graphène.
| SPÉCIFICATION ÉLECTRIQUE | ||
|---|---|---|
| Source lumineuse | Samsung / Osram / Seoul | |
| Spectre | Spectre complet | |
| PPF | 2320µmol/s | |
| Efficacité | 2.90µmol/J | |
| Tension d'entrée | AC 100 ~ 277V | |
| Courant d'entrée | 8A ~2.89A | |
| Fréquence | 50/60 Hz | |
| Puissance d'entrée | 800W | |
| Dimensions du luminaire | 710*335*140MM | |
| Poids | Poids net 18.6kg / Poids brut 20.6kg | |
| Température ambiante | ≤ 95°F/35°C | |
| Hauteur de montage | ≥16" au-dessus de la canopée | |
| Signal de contrôle externe | 0-10v | |
| Distribution LED | 120° | |
| Distribution de lentille | 80°*100° | |
| Durée de vie | ≥50 000 heures | |
Téléphone: 15211040646